| 品牌 | 骏尚 |
|---|---|
| 加工定制 | 是 |
| 类型 | 边封制袋机 |
| 型号 | RZD26 |
| 生产能力 | 100 |
| 电动机功率 | 1.5 |
| 制袋规格 | 600*700 |
| 外形尺寸 | 4300×1200×1900 |
| 重量 | 1600 |
| 制袋材质 | OPP |
| 生产产品种类 | 用于服装文具玩具卡头袋、小五金包装袋 |
| 制袋速度 | 100 |
| 制袋宽度 | 600 |
| 制品厚度 | 0.01-0.2mm |
| 制袋长度 | 700 |
1.调整方便当需要改变切袋长度或速度或变换切印刷袋、切光身袋时,无需进行机械调整,既省时又减少浪费;
2.效率高:**高可达100切/每分钟;
3.定长准确:切出的袋长度一致性好,电脑系统控制精度为0.1mm;
4.免维护:由于不靠机械磨擦制动,因而无易磨损的缺点;
5.操作简单易学:以毫米作为长度单位,直接输入数字设定切袋长度即可;
6.计数显示功能:每叠袋个数、总个数累加、总个数倒计、每分钟切袋个数;
技术参数:
| 机型 | RZD-22" | RZD-26" | RZD-30" | RZD-40" |
| **大封切宽度(mm) | 500 | 600 | 700 | 900 |
| **大封切长度(mm) | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 封切厚度(mm) | 0.01-0.2 | 0.01-02 | 0.01-0.2 | 0.01-0.2 |
| 长度误差(mm) | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 伺服马达功率(Kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| 电热功率(Kw) | 2 | 2.4 | 3 | 3.6 |
| 输入电压(V) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| **大产量(切/分钟) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 外形尺寸(mm) | 4300×1100×1900 | 4300×1200×1900 | 4300×1300×1900 | 4300×1550×1900 |
| 重量(Kg) | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 |



生成海报









