| 制袋宽度 | 480mm*2 |
|---|---|
| 制袋长度 | 65-700mm |
| 制袋厚度 | 0.02-0.20 |
| 制袋误差 | ±1mm |
| 整机功率 | 7.5kw |
| 机器净重 | 1350kg |
| 规格 | 3.1*1.65*14.2M |
| 适用材料 | PE/PP/OPP/PVC |
| 售后服务 | 一年保修,终身维护 |
| 制袋速度 | 30-150 |
| 生产产品种类 | 方便袋,食品袋,垃圾袋,背心袋,塑料薄膜 |
| 品牌 | 茂鑫 |
| 型号 | MXRQ2-1000 |
特点 :
* 本机适应于生产PE、PP、OPP、PVC等材料边封袋。
* 采用日本伺服马达控制,主电机采用台湾变频调速,意大利光电眼跟踪彩印,出袋输送装置采用进口皮带及台湾变频调速。
* 切刀采用**合金钢,高温加热不易变形,封辊采用耐高温硅胶材料。
主要技术参数:
| 型号 | MXRQ2-1000 |
| 制袋宽度 | 480mm*2 |
| 制袋长度 | 65-700mm |
| 制袋厚度 | 0.02-0.20mm |
| 制袋速度 | 30-150pcs/min |
| 制袋误差 | ±1mm |
| 整机功率 | 7.5kw |
| 设备尺寸 | 3.1*1.65*14.2M |
| 机器净重 | 1350kg |
公司风貌:










生成海报









