| 电动机功率 | 1.1 |
|---|---|
| 生产能力 | 50 |
| 制袋长度 | 800 |
| 制袋宽度 | 550 |
| 制袋速度 | 100 |
| 制品厚度 | 0.15 |
| 生产产品种类 | 平口袋 |
| 品牌 | 昶印 |
| 型号 | GFQ600-1200 |
GFQ600-1200电脑热封冷切制袋机
制有印刷的背心袋、平口袋;主电机采用变频电机,使 您更省电,调速更自如。良好性能的色标跟踪仪,使封切长度更准确,误差更小。采用先进的电脑,长度调整方便**。
主要技术参数:
| 型号 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 |
| 制袋**大宽度(mm) | 450 | 550 | 650 | 750 | 950 | 1150 |
| 制袋**大长度(mm) | 950 | 950 | 950 | 950 | 1200 | 2000 |
| 制袋速度(pc/min) | 30-130 | 30-130 | 30-130 | 30-100 | 30-100 | 30-80 |
| 主电机功率(kw) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 |
| 机重(kg) | 650 | 750 | 820 | 800 | 900 | 1000 |
| 外形尺寸 (L×W×H) mm | 2900×1200×1550 | 2900×1350×1650 | 2650×1400×1350 | 2900×1450×1550 | 3200×1550×1750 | 3400×1750×1850 |
本公司供应电脑热封冷切制袋机 GFQ600,品牌昶印,型号GFQ600-1200。参数为:生产产品种类* 平口袋,制袋速度 100/pcs,生产能力 50/kg/h,制袋宽度 550/mm,制品厚度 0.15/mm,制袋长度 800/mm。质量保证,欢迎咨询洽谈。
本公司供应电脑热封冷切制袋机 GFQ600,品牌昶印,型号GFQ600-1200。参数为:生产产品种类* 平口袋,制袋速度 100/pcs,生产能力 50/kg/h,制袋宽度 550/mm,制品厚度 0.15/mm,制袋长度 800/mm。质量保证,欢迎咨询洽谈。



生成海报









