| 传热面积 | 10m2 |
|---|---|
| 工作原理 | 加热 |
| 功率 | 4.5 |
| 规格 | 50KG |
| 进风温度 | 20 |
| 类别 | 圆形 |
| 适用范围 | 工业用 |
| 适用物料 | 颗粒状 |
| 脱水量 | 50Kg/h |
| 温度范围 | 低温式 |
| 新旧程度 | 全新 |
| 应用领域 | 电气行业、变压器、电抗器、互感器 |
| 种类 | 烘干设备 |
| 重量 | 50 |
| 装机功率 | 4.5 |
| 操作方式 | 连续式 |
| 干燥介质 | 空气 |
| 湿物料运动方式 | 固定床式 |
| 进风量 | 100Kg/h |
| 品牌 | 汇科塑机 |
| 型号 | HK-50KG |
| 加工定制 | 否 |



1.采用均匀分散的高性能热风扩散装置,保持塑料干燥温度均
匀,提高干燥效率与产品质量
2..特有热风管弯型设计,可避免粉屑堆积于电热管底引起燃烧
.料桶内及内部零件采用不锈钢制作,确保原料干燥过程中不
被污染
3..采用比例式偏差指示温控器精确控制温度,有过热保护装置,
可减少人为或机械故障意外事故
4..自主铝铸模设计,桶体可后翻,配备本司自动吸料机可实现
全自动化操作
.5.有排风旋风器、排风空气滤清器、热风回收器、铝制磁力底
座、风车入口过滤车入口过滤器、料斗磁铁、欧化吸料
“N”型脚架可供选配,从而实现更多功能及自动化流程
产品参数
| 型号 | 容量(kg) | 电热(kw) | 风机(W) | 外形尺寸(L×W×H) | 底座安装尺寸(L×W×d) |
|
| Model | Capacity | Heating | Blower | Dimensions(cm) | base size(cm) |
|
| GZ-12KG | 12 | 1.8 | 50 | 63×40×83 | 11×11×Ф4 |
|
| GZ-25KG | 25 | 3 | 120 | 76×50×104 | 16×16×Ф7 |
|
| GZ-50KG | 50 | 4.5 | 180 | 87×54×121 | 16×16×Ф7 |
|
| GZ-75KG | 75 | 6.5 | 250 | 94×60×131 | 16×16×Ф7 |
|
| GZ-100KG | 100 | 6.5 | 250 | 101×70×141 | 18×18×Ф7 |
|
| GZ-150KG | 150 | 9 | 350 | 110×74×162 | 20×20×Ф8 |
|
| GZ-200KD | 200 | 12 | 350 | 118×84×176 | 20×20×Ф8 |
|
| GZ-300KG | 300 | 15 | 750 | 142×100×183 | 23×23×Ф11 |
|
| GZ-400KG | 400 | 15 | 750 | 148×106×202 | 28×28×Ф11.5 |
|
| GZ-600KG | 600 | 20 | 1100 | 158×116×240 | 28×28×Ф13.5 |
|
| GZ-800KG | 800 | 30 | 2200 | 183×128×248 | 28×28×Ф13.5 |
|



生成海报









